Portál OGC.hu
Naptár 
Egységek
Egység Cost HP Attack Armor Pierce Armor Range
Barracks
Militia 60F 20G 40 4 0 1 0
Man-at-arms 60F 20G 45 6 0 1 0
Spearman 35F 25W 45 3 0 0 0
Long Swordsman 60F 20G 55 9 0 1 0
Pikeman 35F 25W 55 4 0 0 0
Eagle Warrior 20F 50G 50 4 0 2 0
Halberdier 35F 25W 60 6 0 0 0
Two-handed Swordsman 60F 20G 60 11 0 1 0
Champion 60F 20G 70 13 1 1 0
Elite Eagle Warrior 60F 20G 0
Archery Range
Archer 25W 45G 30 4 0 0 4
Skirmisher 25F 35W 30 2 0 3 4
Crossbowman 25W 45G 35 5 0 0 5
Elite Skirmisher 25F 35W 35 3 0 4 5
Cavalry Archer 40W 70G 50 6 0 0 4
Arbalest 25W 45G 40 6 0 0 5
Hand Cannoneer 45F 50G 35 17 1 0 7
Heavy Cavalry Archer 40W 70G 60 7 1 0 4
Stable
Scout 80F 45 3 0 2 0
Camel 55F 60G 100 5 0 0 0
Knight 60F 75G 100 10 2 2 0
Light Cavalry 80F 60 7 0 2 0
Heavy Camel 55F 60G 120 7 0 0 0
Cavalier 60F 75G 120 12 2 2 0
Hussar 80F 75 7 0 2 0
Paladin 60F 75G 160 14 2 3 0
Siege Workshop
Battering Ram 160W 75G 175 2 0 180 0
Mangonel 160W 135G 50 40 0 6 7
Scorpion 75W 75G 40 12 0 6 7
Capped Ram 160W 75G 200 3 0 190 0
Onager 160W 135G 60 50 0 7 8
Heavy Scorpion 75W 75G 50 16 0 7 7
Bombard Cannon 225W 225G 80 40 2 5 12
Siege Onager 160W 135G 70 75 0 8 8
Siege Ram 160W 75G 270 4 0 195 0
Man-at-arms 60F 20G 45 6 0 1 0
Man-at-arms 60F 20G 45 6 0 1 0
Dock
Fishing Ship 75W 60 0 0 4 0
Trade Cog 100W 50G 80 0 0 6 0
Transport Ship 125W 100 0 0 8 0
Galley 90W 30G 120 6 0 6 5
Fire Ship 75W 45G 100 2 0 6 2
Demolition Ship 70W 50G 50 110 0 3 0
War Galley 90W 30G 135 7 0 6 6
Fast Fire Ship 75W 45G 120 3 0 8 2
Heavy Demolition Ship 70w 50G 60 140 0 5 0
Galleon 90W 30G 165 8 0 8 7
Cannon Galleon 200W 150G 120 35 0 6 13
Elite Cannon Galleon 200W 150G 150 45 0 8 15
Turtle Ship 200W 200G 200 50 6 5 6
Elite Turtle Ship 200W 200G 300 50 8 6 6
Longboat 100W 50G 130 7 0 6 6
Elite Longboat 100W 50G 160 8 0 8 7
Castle (+Elite units)
Longbowman 35W 40G 35 (40) 6 (7) 0 (0) 0 (0) 5 (6)
Huskarl 68F 34G 60 (70) 10 (12) 0 (0) 6 (8) 0 (0)
Throwing Axeman 55F 25G 50 (60) 7 (8) 0 (1) 0 (0) 3 (4)
Woad Raider 65F 25G 65 (80) 8 (13) 0 (0) 1 (1) 0 (0)
Mangudai 55W 65G 60 (60) 6 (8) 0 (1) 0 (0) 4 (4)
Chu Ko Nu 40W 35G 45 (50) 8 (8) 0 (0) 0 (0) 4 (4)
Samurai 60F 30G 60 (80) 8 (12) 1 (1) 1 (1) 0 (0)
Teutonic Knight 85F 40G 70 (100) 12 (17) 5 (10) 2 (2) 0 (0)
Catapracht 70F 75G 110 (150) 9 (12) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
War Elephant 200F 75G 450 (620) 15 (20) 1 (1) 2 (3) 0 (0)
Janissary 60F 55G 35 (40) 17 (22) 1 (2) 0 (0) 8 (8)
Mameluke 55F 85G 65 (80) 7 (10) 0 (1) 0 (0) 3 (3)
Berserk 65F 25G 48 (60) 9 (14) 0 (2) 1 (1) 0 (0)
Tarkan 60F 60G 90 (150) 7 (11) 1 (1) 2 (3) 0 (0)
Conquistador 60F 70G 55 (70) 16 (18) 2 (2) 2 (2) 6 (6)
Jaguar Warrior 60F 30G 50 (75) 10 (12) 1 (2) 0 (0) 0 (0)
Plumed Archer 37W 37G 50 (65) 5 (5) 0 (0) 1 (2) 4 (5)
War Wagon 80W 60G 150 (200) 9 (9) 0 (0) 3 (4) 5 (5)
Trebuched (unpacked) 200W 200G 150 0 (200) 2 (1) 8 (150) 16 (16)
Petard 80F 20G 50 25 0 2 0
Monastery
Monk 100G 30 0 0 0 9
Missionary 100G 30 0 0 0 7
Town Center
Villager 50F 25 3 0 0 0
Market
Trade Cart 100W 50G 70 0 0 0 0


Időzóna: (GMT +1 óra)
Magyar fordítás Andai Szilárd, Fodor Bertalan, Nagy András, Nagy István
Webhely Biztonság

13414 támadás blokkolva
Age of Empires 2 Magyarország © 2008-2009. Az oldalt a phpBB2 Plus ingyenes fórummotor hajtja, ami a phpBB-n alapszik. © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme